■ ID | 75 |
■ 種類 | 論文 |
■ タイトル | 廃木材から製造された木くずチップ中の有機系木材保存剤濃度 Concentrations of Organic Wood Preservatives in Wood Chips Produced from Wood Wastes |
■ 著者 | 倉田泰人
Yasundo Kurata
埼玉県環境科学国際センター 渡辺洋一 Yoichi Watanabe 埼玉県環境科学国際センター 小野雄策 Yusaku Ono 埼玉県環境科学国際センター 河村清史 Kiyoshi Kawamura 埼玉県環境科学国際センター |
■ 出版元 | Springer |
■ 出版年 | 2005 |
■ 誌名・巻・号・年 | Journal of Material Cycles and Waste Management, Vol.7, No.1, 38-47, 2005 |
■ 抄録・要旨 | 1988年、1998〜99年、2001〜02年に産業廃棄物中間処理施設で製造された木くずチップを採取し、製品チップに含まれる有機系木材保存剤の濃度を調べた。PCPを始めとするハロフェノール類、クロルデン類はいずれの時期とも検出率及び検出濃度は高かった。アルドリン、エンドリン、DDTの塩素系化合物は1988年時点では比較的検出率が高かったが、2001〜02年ではほとんど検出されなかった。また、チップの原料である廃木材の排出源の違いが製品チップ中の濃度に影響していることがわかった。 |
■ キーワード | Wood chips, Wood waste, Wood preservative, Organochlorine pesticide, Pentachlorophenol |
| 一覧に戻る |